| Bird Bay Executive Golf Course |
602 Bird Bay Dr W Venice, Florida 34292 |
| Phone: (941) 485-9333 |
| Public/Private | Public | |||
| Guest Policy | Call For Playing Privileges | |||
| Season | Year Round | |||
| Holes | 18 | |||
| Food/Beverage | Y |
|||
| Tees | Par | Yards | Slope | USGA |
| Middle | 56 | 2423 | ||
| Forward | 56 | 2423 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harbor Dr South Venice, Florida 34285 |
| Phone: (941) 488-3948 |
| Public/Private | Public | |||
| Guest Policy | Call For Playing Privileges | |||
| Season | Year Round | |||
| Holes | 9 | |||
| Food/Beverage | Y |
|||
| Tees | Par | Yards | Slope | USGA |
| Middle | 36 | 3023 | 115 | |
| Forward | 36 | 2634 | 116 |
575 Center Rd Venice, Florida 34292 |
| Phone: (941) 496-4663 |
| Public/Private | Public | |||
| Guest Policy | Open To Public | |||
| Season | Year Round | |||
| Holes | 18 | |||
| Food/Beverage | Y |
|||
| Tees | Par | Yards | Slope | USGA |
| Middle | 72 | 7200 | ||
| Forward | 72 |
500 Rockley Blvd Venice, Florida 34293 |
| Phone: (941) 493-2000 |
| Public/Private | Private | |||
| Guest Policy | Guest of, or accompanied by, a member | |||
| Season | October 1 - May 1 | |||
| Rounds Played per Year | 45,000 | |||
| Holes | 18 | |||
| Food/Beverage | Y |
|||
| Tees | Par | Yards | Slope | USGA |
| Middle | 72 | 6862 | 136 | |
| Forward | 72 | 5007 | 121 |
500 Rockley Blvd Venice, Florida 34293 |
| Phone: (941) 493-2000 |
| Public/Private | Private | |||
| Guest Policy | Guest of, or accompanied by, a member | |||
| Season | October 1 - May 1 | |||
| Rounds Played per Year | 45,000 | |||
| Holes | 18 | |||
| Food/Beverage | Y |
|||
| Tees | Par | Yards | Slope | USGA |
| Middle | 72 | 6307 | 122 | |
| Forward | 72 | 5001 | 117 |
| Venice East Golf Club |
107 Venice East Blvd Venice, Florida 34293 |
| Phone: (941) 493-0005 |
| Public/Private | Public | |||
| Guest Policy | Open To Public | |||
| Season | Year Round | |||
| Holes | 18 | |||
| Number of Driving Stations | 12 | |||
| Food/Beverage | Y |
|||
| Tees | Par | Yards | Slope | USGA |
| Middle | 57 | 2782 | ||
| Forward | 57 | 2782 |
Venice Golf And Country Club Blv Venice, Florida 34292 |
| Phone: (941) 493-3400 |
| Public/Private | Private | |||
| Guest Policy | Guest of, or accompanied by, a member | |||
| Season | Year Round | |||
| Holes | 18 | |||
| Food/Beverage | Y |
|||
| Tees | Par | Yards | Slope | USGA |
| Middle | 72 | 6790 | 131 | |
| Forward | 72 | 5203 | 119 |
1454 Gleneagle Dr Venice, Florida 34292 |
| Phone: (941) 484-6621 |
| Public/Private | Public | |||
| Guest Policy | Call For Playing Privileges | |||
| Season | Year Round | |||
| Rounds Played per Year | 70,000 | |||
| Holes | 18 | |||
| Food/Beverage | Y |
|||
| Tees | Par | Yards | Slope | USGA |
| Middle | 72 | 6601 | 124 | |
| Forward | 72 | 5242 | 116 |